Taw qhia
Qhov yooj yim LNG twj tso kua mis yog ib qho khoom siv ua ke uas yog siv los txhawb thiab thauj cov roj liquefied natural gas (LNG). Nws txoj haujlwm ua haujlwm yog ua raws li cov lus tsa suab ntawm lub plunger twj tso kua mis kom ua tiav cov dej nqus thiab tawm.

Parameter Taw Qhia
| 1. Siv tau nruab nrab | Liquefied Natural Gas (LNG) |
| 2. Dimensions (ntev * dav * qhov siab) | 2.2m * 1m * 2m |
| 3. Tsim lub taub hau | 220~280m |
| 4. Tsim ceev | 5800 r / min |
| 5. Tsim tus nqi ntws | 360L / min |
| 6. EAG rhaub | 50Nm℃/ h |
| 7. Kev ntsuas siab ua ntej / tom qab lub twj tso kua mis siab | 1.84 / 2.88MPa |
| 8. Kev ntsuas huab cua nruj ua ntej / tom qab lub twj tso kua mis | 1.6 / 2.5 Mpa |
| 9. Tsim lub twj tso kua mis ua ntej / tom qab | 1.6 / 2.5 MPa |
| 10. Ua haujlwm siab ua ntej / tom qab lub twj tso kua mis | 1.0 / 1.6MPa |
| 11. Tsim kub | -196 ° C |
| 12. Ua haujlwm kub | -162 ° C |
| 13. Pipeline flange nominal siab | 4,0 MPa |
| 14. Lub cev muaj zog | 11KW/15KW TSI |
| 15. Fais fab mov | peb -theem 380V50Hz |
| 16. Nyhav | Kwv yees li 1200Kg |
Cov khoom zoo
- Kev nqis peev tsawg thiab tus nqi zoo tshaj -kev ua tau zoo
- Kev tsim kho / xa tawm ceev tshaj plaws
- Cov qauv compact heev, occupying tsawg qhov chaw
- Intuitive thiab yooj yim khiav lag luam thiab tu
Secondary zoo thiab cov yam ntxwv ntawm daim ntawv thov
Haum rau cov xwm txheej tshwj xeeb thiab tshwj xeeb
Kev tsiv teb tsaws chaw thiab kev hloov pauv yog hloov tau yooj yim
Cim npe nrov: yooj yim LNG cryogenic twj skid, Tuam Tshoj yooj yim LNG cryogenic twj skid manufacturers, lwm tus neeg, hoobkas
